Hráči
Brankář
# | Hráč | Tým | Post | Narození |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Brankář | 06.05.1994 |
28 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Brankář | 11.08.1995 |
Obránce
# | Hráč | Tým | Post | Narození |
---|---|---|---|---|
2 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 07.01.1996 |
3 | Bogdan Tymochuk | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 06.03.1995 |
5 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 09.07.1984 |
6 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 28.09.1998 |
15 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 31.07.2007 |
19 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 14.07.1981 |
27 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 24.09.2007 |
Záložník
# | Hráč | Tým | Post | Narození |
---|---|---|---|---|
11 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 26.01.1994 |
12 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 30.09.2002 |
13 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 18.04.1989 |
14 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 17.12.1998 |
16 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 18.06.1997 |
18 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 05.09.1996 |
20 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 12.09.1984 |
21 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 23.12.1994 |
25 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 22.04.1996 |
Útočník
# | Hráč | Tým | Post | Narození |
---|---|---|---|---|
7 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Útočník | 05.08.1999 |
9 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Útočník | 25.11.1994 |
17 | ![]() | TJ AVIA Čakovice | Útočník | 30.05.1991 |