Hráči
Brankář
Hráč | Tým | Post | Narození | # |
---|---|---|---|---|
![]() | TJ AVIA Čakovice | Brankář | 11.08.1995 | 1 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Brankář | 06.06.2005 | 33 |
Obránce
Hráč | Tým | Post | Narození | # |
---|---|---|---|---|
![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 11.10.2002 | 2 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 17.06.1996 | 3 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 11.12.2005 | 4 |
Valeriy Danko | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 07.06.1995 | 8 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 10.10.1990 | 10 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 12.09.2001 | 15 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 23.12.1994 | 21 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Obránce | 19.09.1991 | 29 |
Záložník
Hráč | Tým | Post | Narození | # |
---|---|---|---|---|
![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 14.09.2002 | 5 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 28.05.2004 | 6 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 09.04.1990 | 7 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 26.01.1994 | 11 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 09.06.2004 | 12 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 12.09.1984 | 20 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Záložník | 22.04.1996 | 25 |
Útočník
Hráč | Tým | Post | Narození | # |
---|---|---|---|---|
![]() | TJ AVIA Čakovice | Útočník | 19.07.1984 | 9 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Útočník | 25.11.1994 | 17 |
![]() | TJ AVIA Čakovice | Útočník | 09.07.2000 | 27 |