Hráči
Brankář
Hráč | Post | Narození | # |
---|---|---|---|
![]() | Brankář | 06.05.1994 | 1 |
![]() | Brankář | 11.08.1995 | 28 |
![]() | Brankář | 11.06.2002 | 33 |
Obránce
Hráč | Post | Narození | # |
---|---|---|---|
![]() | Obránce | 14.07.1981 | 3 |
![]() | Obránce | 11.12.2005 | 4 |
![]() | Obránce | 09.07.1984 | 5 |
![]() | Obránce | 10.10.1990 | 10 |
![]() | Obránce | 12.09.2001 | 15 |
![]() | Obránce | 23.12.1994 | 21 |
![]() | Obránce | 19.09.1991 | 29 |
Záložník
Hráč | Post | Narození | # |
---|---|---|---|
![]() | Záložník | 28.09.1998 | 6 |
![]() | Záložník | 30.06.2002 | 8 |
![]() | Záložník | 26.01.1994 | 11 |
Hasan Ani Smajlović | Záložník | 18.04.1989 | 13 |
![]() | Záložník | 18.06.1997 | 16 |
![]() | Záložník | 05.09.1996 | 18 |
Mykola Savliak | Záložník | 22.02.2000 | 19 |
![]() | Záložník | 12.09.1984 | 20 |
![]() | Záložník | 22.04.1996 | 25 |
![]() | Záložník | 21.08.2006 | 27 |
Útočník
Hráč | Post | Narození | # |
---|---|---|---|
![]() | Útočník | 05.08.1999 | 7 |
![]() | Útočník | 19.07.1984 | 9 |
![]() | Útočník | 17.12.1998 | 14 |
![]() | Útočník | 30.05.1991 | 17 |